Chwilio am bob cofnod
Ddaru chi chwilio am: " Pob dim - - unrhyw ddyddiad "
Canlyniadau| rhif | lle | dyddiad | mis | blwyddyn | nerth gwynt | cyfeiriad gwynt | glawiad (mm) | tym uch (C) | tym is (C) | ffynhonell | enw | safle grid | |
| 1) | Gwelfor, Waunfawr | 2 | 11 | 1986 | 1 | 0 | 0 | DB | sh527603 | ||||
| 2) | Gwelfor, Waunfawr | 3 | 11 | 1986 | 14 | 10 | 5 | DB | sh527603 | ||||
| 3) | Gwelfor, Waunfawr | 4 | 11 | 1986 | 0 | 10 | 4 | gorsaf dywydd | DB | sh527603 | |||
| 4) | Gwelfor, Waunfawr | 5 | 11 | 1986 | 0 | 10 | 8 | DB | sh527603 | ||||
| ystlum yn hedfan ar hyd lôn Croesywaun 1730 | |||||||||||||
| 5) | Gwelfor, Waunfawr | 6 | 11 | 1986 | 10 | 9 | 3 | DB | sh527603 | ||||
| 6) | Gwelfor, Waunfawr | 7 | 11 | 1986 | 0 | 12 | 6 | DB | sh527603 | ||||
| 7) | Gwelfor, Waunfawr | 8 | 11 | 1986 | 26 | 8 | 2 | DB | sh527603 | ||||
| eira uwchben 2600.. | |||||||||||||
| 8) | Gwelfor, Waunfawr | 9 | 11 | 1986 | 9 | 11 | 6 | DB | sh527603 | ||||
| 9) | Gwelfor, Waunfawr | 10 | 11 | 1986 | 21 | 11 | 8 | gorsaf dywydd | DB | sh527603 | |||
| stormydd ymhobman, teithiau i Iwerddon yn peidio am sbel | |||||||||||||
| 10) | Gwelfor, Waunfawr | 11 | 11 | 1986 | 11 | 8 | 8 | DB | sh527603 | ||||
Dangos canlyniadau 1 i 10 o 26831